렌탈 서비스를 간편하게 온라인으로 신청하세요! 전문적인 상담과 최대 혜택을 드립니다.
※ 위 개인정보는 렌탈상담 및 접수를 위해 저장 되며, 이외 목적으로 사용하지 않습니다.
Total : 74,271 건
번호 | 내용 | 신청자명 | 날짜 | 처리상태 |
---|---|---|---|---|
431 | 무료상담접수 | 강*라 | 11-20 | 접수완료 |
430 | 무료상담접수 | 현*영 | 11-20 | 접수완료 |
429 | 무료상담접수 | 박*림 | 11-19 | 접수완료 |
428 | 무료상담접수 | 정*수 | 11-19 | 접수완료 |
427 | 무료상담접수 | 김*이 | 11-19 | 접수완료 |
426 | 무료상담접수 | 주*회 | 11-19 | 접수완료 |
425 | 무료상담접수 | 김*이 | 11-19 | 접수완료 |
424 | 무료상담접수 | 김*옥 | 11-19 | 접수완료 |
423 | 무료상담접수 | 김*주 | 11-19 | 접수완료 |
422 | 무료상담접수 | 백*희 | 11-19 | 접수완료 |
421 | 무료상담접수 | 황*숙 | 11-19 | 접수완료 |
420 | 무료상담접수 | 현*이 | 11-19 | 접수완료 |
419 | 무료상담접수 | 방*숙 | 11-19 | 접수완료 |
418 | 무료상담접수 | 박*림 | 11-19 | 접수완료 |
417 | 무료상담접수 | 정*수 | 11-19 | 접수완료 |
416 | 무료상담접수 | 김*이 | 11-19 | 접수완료 |
415 | 무료상담접수 | 주*회 | 11-19 | 접수완료 |
414 | 무료상담접수 | 김*이 | 11-19 | 접수완료 |
413 | 무료상담접수 | 김*옥 | 11-19 | 접수완료 |
412 | 무료상담접수 | 김*주 | 11-19 | 접수완료 |
루헨스의
다양한 혜택과
사은품 팡팡!
생활의 루헨스, 지속적인 품질의 고급화와 기술력 혁신을 통하여 글로벌 기업으로서 비전을 실현해가고 있습니다.
1600-2631
고객님께 가장 알맞은 제품으로
친절하게 상담드리겠습니다.
현황 | 지역 | 고객명 | 제품명 |
---|---|---|---|
접수완료 | 서울 은평… | 박*성 | WPU-B20… |
접수완료 | 경기 고양… | 김*나 | WPU-823… |
접수완료 | 경기 고양… | 김*나 | WPU-A11… |
접수완료 | 서울 성북… | 이*정 | WPU-A70… |
타이틀 | 현황 | 날짜 |
---|---|---|
온라인 무료상담 | 접수완료 | 01-01 |
정수기 온라인 무료… | 접수대기 | 03-19 |
정수기 온라인 무료… | 접수대기 | 03-02 |
정수기 온라인 무료… | 접수대기 | 03-02 |
제목 | 등록일 |
---|---|
루헨스 제휴카드 혜택 안내 | 10-27 |